ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัยแบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 12.28kwh สำหรับบ้าน
คุณสมบัติ
1. จัดการการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อย่างชาญฉลาดเพื่อการบริโภคและการจัดเก็บด้วยตนเอง และขายพลังงานส่วนเกินให้กับกริด
2. การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นพร้อมการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบขนานสูงถึง 85.96kWh
การออกแบบ 3.IP65 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ซับซ้อนมากขึ้น
4. อินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบอย่างชัดเจน
5.พื้นที่จัดเก็บในประเทศเยอรมนีเพื่อการตอบสนองบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
แบบอย่าง | ESS.RL1.612 |
กำลังขับสูงสุด | 6000วัตต์/เวอร์จิเนีย |
กำลังไฟฟ้าเข้า PV | 7000w |
ความจุของแบตเตอรี่ | 12.28kWh (สูงสุดขนานถึง 85.96Kwh) |
เคมีแบตเตอรี่ | เคมีแบตเตอรี่ |
ขนาดระบบ (กว้าง * ลึก * สูง) | 1550*600*210 มม |
น้ำหนักของระบบ | 160 กก |
เกรดไอพี | IP54 |
ใช้งานระดับความสูง | <2000M |
การบริโภคในเวลากลางคืน | <3W |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ON-Grid @-25°C~+60°C(ลดพิกัดที่ 45C)/ คายประจุ @-10°C~+50°C/ประจุ @0°C~+50°C |
การจัดเก็บ/ความชื้นในการทำงาน | 4-95% (ไม่มีการควบแน่น) |
การรับประกัน | รับประกันประสิทธิภาพ 5 ปี/10 ปี |
ประเภทอินเวอร์เตอร์ | เปิด/ปิดกริด (ไฮบริด) |
กำลังอินพุต PV สูงสุด | 7000w |
กระแสอินพุต PV สูงสุด | 14A/14A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต PV สูงสุด | 550Vdc |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต PV | 125-500Vdc |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเต็มโหลด | 220-500Vdc |
วงจร/จำนวนสูงสุดของขนานต่อวงจร | 2/1 |
อินเวอร์เตอร์ผลป้อนกลับสูงสุดปัจจุบันเป็นอาร์เรย์ | 0 |
ประสิทธิภาพ MPPT/ประสิทธิภาพของยุโรป | 99.9%/97% |
การคายประจุสูงสุด/กระแสไฟชาร์จ | 110A/95A |
ช่วงแรงดันอินพุต/เอาท์พุตกริดพิกัด | 230Vac (176-270Vac) |
จัดอันดับความถี่ | 50เฮิร์ต/ 60เฮิร์ต |
กระแสอินพุต / เอาท์พุตสูงสุดของกริด | 26ก |
อัตรากำลังของโหมดกริด | 600ow/NA |
ประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่/การคายประจุ | 95% |
THDi&THDv | <3%&<2% |
เวลาโอน | <20MS |
ระบบขนาน | มากถึง 4 ยูนิต |
ปัจจัยด้านกำลัง | 0.99 นำ~0.99 ล้าหลัง |
โปรโตคอลการสื่อสาร | สามารถ/RS485/LAN/DRM |
จัดอันดับแรงดันแบตเตอรี่ | 51.2V |
โปรโตคอลการสื่อสารแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ | สามารถ |
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของแบตเตอรี่ | ติดตาม BMs soc, DOD 90% (ปรับได้) |
แบตเตอรี่ขนาน | สูงสุด 7 ยูนิตขนานกับ 85.96kwh |
วงจรชีวิต | >6000 เท่า @25C &0.5C |
กระแสไฟขาออกสูงสุด | 120A |
การรับรองความปลอดภัย | IEC62109,IEC62477 |
CE-อีเอ็มซี | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
ใบอนุญาตการเชื่อมต่อกริด | EN50549-1/ G98 /G99/CEI0-21/ VDE4105 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา